| Phương pháp in | Phương pháp in nhuộm thăng hoa nhiệt (với lớp phủ ngoài cùng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật chung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | 256 sắc thái mỗi màu sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mực | Mực màu chuyên dụng (Y / M / C / lớp phủ ngoài cùng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giấy | Giấy chuyên dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống nạp | Nạp giấy tự động từ hộc đựng giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống đẩy ra | Tự động đẩy giấy ra lên trên hộc đựng giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước in | Kích thước bưu thiếp | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước L | 89.0 x 119.0mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thẻ (Nhãn trang hoàn chỉnh) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thẻ (Nhã trên tờ 8 nhãn) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thẻ (Nhãn vuông) | 54 x 54mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ in |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt in / thay đổi cài đặt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB tốc độ cao | Cổng kiểu A cho các thiết bị tương thích PictBridge Cổng Mini-B cho máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ thẻ nhớ | Không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN không dây | Các tiêu chuẩn: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh | 1 × 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối: | Chế độ hạ tầng, kết nối trực tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền tải: | DSSS (IEEE 802.11g) hoặc OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo mật: | Không bảo mật, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES / TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổ USB Flash | Chỉ định dạng FAT hoặc exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD | Màn hình màu LCD TFT kiểu 3.2 nghiêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường vận hành | 5 - 40°C (41 - 104°F), Độ ẩm tương đối 20 - 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Bộ điều hợp nguồn AC Compact CA-CP200 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 60W trở xuống (4W trở xuống khi ở chế độ chờ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (không bao gồm phần nhô) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (chỉ máy in) | Xấp xỉ: 860g (1.90lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các yêu cầu hệ thống |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows: | Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 hoặc cao hơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||